有馬記念といえば中央競馬の
1年を締めくくる最大のレース!
現役の締めくくりとして有馬記念を
最後のレースとする馬もあります。
有馬記念の過去10年のデータを見ると
3歳4歳5歳馬が1着から3着を
9割占めています。
また前走に海外のレースを含むG1を
走っている馬が26頭にのぼります。
中でもジャパンカップに出場馬が
ダントツに多いですね。
そこで今回有馬記念の過去10年の
データを一覧表でまとめてみました
ので予想にお役立て下さいね。
有馬記念過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 |
2020良 | 1 | 9 | 1 | 2.5 | クロノジェネシス | 牡4 | 逃げ | 03-03 | 36.2 | 北村 友一 | 55 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 3 | 2 |
2 | 14 | 11 | 74.9 | サラキア | 牡5 | 差し | 13-12 | 35.4 | 松山 弘平 | 55 | エリザベス女王杯 | 2200m | 阪神 | 2 | 5 | |
3 | 13 | 2 | 3.5 | フィエールマン | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 36.4 | C.ルメール | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 2 | 5 | |
2019良 | 1 | 6 | 2 | 6.7 | リスグラシュー | 牡5 | 差し | 11-09 | 34.7 | D.レーン | 55 | コック | 2040m | オーストラリア | 1 | |
2 | 10 | 3 | 7.8 | サートゥルナーリア | 牡3 | 先行 | 11-07 | 35.4 | C.スミヨン | 55 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 6 | 2 | |
3 | 7 | 4 | 13.4 | ワールドプレミア | 牡3 | 差し | 16-16 | 35.0 | 武 豊 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 3 | |
2018稍重 | 1 | 8 | 3 | 8.9 | ブラストワンピース | 牡3 | 先行 | 07-04 | 35.7 | 池添 謙一 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 4 | 1 |
2 | 12 | 1 | 2.2 | レイデオロ | 牡4 | 先行 | 09-08 | 35.4 | C.ルメール | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 1 | 2 | |
3 | 15 | 9 | 22.7 | シュヴァルグラン | 牡6 | 差し | 11-10 | 35.5 | H.ボウマン | 57 | ジャパンカップ(GI) | 2400m | 東京 | 4 | 5 | |
2017良 | 1 | 2 | 1 | 1.9 | キタサンブラック | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 35.2 | 武 豊 | 57 | ジャパンカップ | 2400m | 東京 | 4 | 1 |
2 | 3 | 8 | 33.1 | クイーンズリング | 牝5 | 先行 | 05-03 | 35.1 | C.ルメール | 55 | エリザベス女王杯 | 2200m | 京都 | 7 | 8 | |
3 | 10 | 3 | 6.7 | シュヴァルグラン | 牡5 | 先行 | 08-08 | 35.1 | H.ボウマン | 57 | ジャパンカップ | 2400m | 東京 | 1 | 5 | |
2016良 | 1 | 11 | 1 | 2.6 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 先行 | 03-03 | 35.5 | C.ルメール | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2.7 | キタサンブラック | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 35.8 | 武 豊 | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 3 | 7.9 | ゴールドアクター | 牡5 | 先行 | 03-03 | 35.7 | 吉田 隼人 | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 3 | |
2015良 | 1 | 7 | 8 | 17.0 | ゴールドアクター | 牡4 | 先行 | 05-03 | 34.8 | 吉田 隼人 | 57 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 2500m | 東京 | 1 | 1 |
2 | 9 | 5 | 9.9 | サウンズオブアース | 牡4 | 先行 | 05-06 | 34.7 | M.デムーロ | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 5 | 5 | |
3 | 11 | 4 | 8.4 | キタサンブラック | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 35.1 | 横山 典弘 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 5 | |
2014良 | 1 | 4 | 4 | 8.7 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 先行 | 03-02 | 34.1 | 戸崎 圭太 | 55 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 1 |
2 | 6 | 9 | 31.2 | トゥザワールド | 牡3 | 先行 | 06-07 | 33.8 | W.ビュイック | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 16 | 2 | |
3 | 14 | 1 | 3.5 | ゴールドシップ | 牡5 | 先行 | 06-05 | 33.9 | 岩田 康誠 | 57 | 凱旋門賞(G1) | 14 | ||||
2013良 | 1 | 6 | 1 | 1.6 | オルフェーヴル | 牡5 | 差し | 12-02 | 36.0 | 池添 謙一 | 57 | 凱旋門賞(G1) | 2 | |||
2 | 4 | 4 | 16.1 | ウインバリアシオン | 牡5 | 差し | 12-04 | 37.3 | 岩田 康誠 | 57 | 金鯱賞(G2) | 2000m | 中京 | 3 | 8 | |
3 | 14 | 2 | 4.4 | ゴールドシップ | 牡4 | 先行 | 08-04 | 37.8 | R.ムーア | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 15 | 2 | |
2012良 | 1 | 13 | 1 | 2.7 | ゴールドシップ | 牡3 | 差し | 14-10 | 34.9 | 内田 博幸 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 1 |
2 | 6 | 10 | 27.6 | オーシャンブルー | 牡4 | 差し | 10-10 | 35.3 | C.ルメール | 57 | 金鯱賞(G2) | 2000m | 中京 | 1 | 6 | |
3 | 9 | 2 | 3.7 | ルーラーシップ | 牡5 | 差し | 14-12 | 35.2 | C.ウィリアムズ | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 2 | |
2011良 | 1 | 9 | 1 | 2.2 | オルフェーヴル | 牡3 | 先行 | 08-05 | 33.3 | 池添 謙一 | 55 | 菊花賞(G1) | 3000m | 京都 | 1 | 1 |
2 | 5 | 7 | 26.8 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 先行 | 06-05 | 33.6 | C.ルメール | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 8 | 5 | |
3 | 7 | 9 | 47.1 | トゥザグローリー | 牡4 | 差し | 10-08 | 33.3 | 福永 祐一 | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 11 | 8 | |
2010良 | 1 | 1 | 2 | 8.4 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 34.6 | M.デムーロ | 55 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 8 |
2 | 7 | 1 | 1.7 | ブエナビスタ | 牝4 | 先行 | 09-08 | 33.8 | C.スミヨン | 55 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 1 | |
3 | 11 | 14 | 75.9 | トゥザグローリー | 牡3 | 先行 | 03-02 | 34.4 | C.ウィリアムズ | 55 | 中日新聞杯(G3) | 2000m | 小倉 | 1 | 1 | |
2009良 | 1 | 9 | 2 | 4.0 | ドリームジャーニー | 牡5 | 差し | 14-08 | 35.2 | 池添 謙一 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 6 | 4 |
2 | 2 | 1 | 3.4 | ブエナビスタ | 牝3 | 先行 | 04-03 | 35.8 | 横山 典弘 | 53 | エリザベス女王杯(G1) | 2200m | 京都 | 3 | 1 | |
3 | 6 | 11 | 32.0 | エアシェイディ | 牡8 | 差し | 15-12 | 35.7 | 後藤 浩輝 | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 5 | 11 | |
2008良 | 1 | 13 | 1 | 2.6 | ダイワスカーレット | 牝4 | 逃げ | 01-01 | 36.4 | 安藤 勝己 | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 2 | 2 |
2 | 14 | 14 | 90.2 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 差し | 13-11 | 35.8 | 川田 将雅 | 57 | ジャパンカップ(G1) | 2400m | 東京 | 12 | 16 | |
3 | 6 | 10 | 36.1 | エアシェイディ | 牡7 | 先行 | 05-07 | 36.4 | 後藤 浩輝 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 5 | 8 |
有馬記念過去10年のレース動画
有馬記念の過去10年のレース動画を
見ておきましょう。
2020年・有馬記念(第65回)
2019年・有馬記念(第64回)
2018年・有馬記念(第63回)
2017年・有馬記念(第62回)
2016年・有馬記念(第61回)
2015年・有馬記念(第60回)
2014年・有馬記念(第59回)
2013年・有馬記念(第58回)
2012年・有馬記念(第57回)
2011年・有馬記念(第56回)
2010年・有馬記念(第55回)
2009年・有馬記念(第54回)
2008年・有馬記念(第53回)
有馬記念のレース傾向や過去の歴代の
レースをこちらのサイトで紹介しています。
レース予想に上記の記事も合わせて
ご覧くださいね!
まとめ