桜花賞は3歳牝馬の3冠を
かけた最初のレースです。
過去10年の結果を見てみると、
桜花賞の1~3着に入った馬は
19頭が前走にチューリップ賞に
出走しています。
また前走にチューリップ賞以外の
エルフィンステークや
クイーンカップを走った馬は
1・2着と好成績となっています。
過去10年の桜花賞の結果より
2枠の馬が1~3着に
入っていない事もわかります。
そこで今回、桜花賞過去10年分の
レース結果をまとめてみましたので
予想の参考にお役立てください。
桜花賞過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 4 | 2 | 3.6 | ソダシ | 牡3 | 逃げ | 03-03 | 33.8 | 吉田 隼人 | 55 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2021 良 |
2 | 18 | 1 | 3.3 | サトノレイナス | 牡3 | 差し | 15-16 | 32.9 | C.ルメール | 55 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1600m | 阪神 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 8 | 15.3 | ファインルージュ | 牡3 | 先行 | 08-06 | 33.7 | 福永 祐一 | 55 | フェアリーステークス(G3) | 1600m | 中山 | 1 | 3 | 3 | ||
2020 重 | 1 | 9 | 2 | 4.2 | デアリングタクト | 牡3 | 差し | 13-12 | 36.6 | 松山 弘平 | 55 | エルフィンステークス(L) | 1600m | 京都 | 1 | 3 | 1 | 2020 重 |
2 | 17 | 1 | 3.7 | レシステンシア | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 38.2 | 武 豊 | 55 | チューリップ賞(GII) | 1600m | 阪神 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 9 | 35.5 | スマイルカナ | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 38.6 | 柴田 大和 | 55 | チューリップ賞(GII) | 1600m | 阪神 | 7 | 5 | 3 | ||
2019 良 | 1 | 8 | 2 | 3.4 | グランアレグリア | 牡3 | 逃げ | 03-01 | 33.3 | C.ルメール | 55 | 朝日杯フューチュリティステークス(GI) | 1600m | 阪神 | 3 | 1 | 1 | 2019 良 |
2 | 16 | 7 | 20 | シゲルピンクダイヤ | 牡3 | 差し | 15-12 | 32.7 | 和田 竜二 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 5.7 | クロノジェネシス | 牡3 | 先行 | 08-09 | 32.9 | 北村 友一 | 55 | クイーンカップ(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2018良 | 1 | 13 | 2 | 3.9 | アーモンドアイ | 牝3 | 追込 | 15-16 | 33.2 | C.ルメール | 55 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 1 | 1 | 1.8 | ラッキーライラック | 牝3 | 先行 | 03-03 | 34.5 | 石橋 脩 | 55 | チューリップ賞 | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 9 | 3 | 7.4 | リリーノーブル | 牝3 | 先行 | 06-06 | 34.3 | 川田 将雅 | 55 | チューリップ賞 | 1600m | 阪神 | 3 | 2 | 3 | ||
2017稍重 | 1 | 10 | 8 | 40.8 | レーヌミノル | 牝3 | 先行 | 04-04 | 35.4 | 池添 謙一 | 55 | フィリーズレビュー(G2) | 1400m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2017稍重 |
2 | 6 | 3 | 14.5 | リスグラシュー | 牝3 | 差し | 09-08 | 35.3 | 武 豊 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 14 | 1 | 1.4 | ソウルスターリング | 牝3 | 先行 | 06-05 | 35.4 | C.ルメール | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2016良 | 1 | 13 | 3 | 5.0 | ジュエラー | 牝3 | 追込 | 16-17 | 33.0 | M.デムーロ | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2016良 |
2 | 12 | 2 | 4.9 | シンハライト | 牝3 | 先行 | 08-08 | 33.7 | 池添 謙一 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 10 | 6 | 36.9 | アットザシーサイド | 牝3 | 差し | 10-11 | 33.9 | 福永 祐一 | 55 | フィリーズレビュー(G2) | 1400m | 阪神 | 2 | 1 | 3 | ||
2015良 | 1 | 6 | 5 | 10.2 | レッツゴードンキ | 牝3 | 逃げ | 01-01 | 33.5 | 岩田 康誠 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 2015良 |
2 | 7 | 7 | 23.2 | クルミナル | 牝3 | 差し | 12-13 | 33.4 | 池添 謙一 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 11 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 8 | 27.8 | コンテッサトゥーレ | 牝3 | 差し | 05-11 | 33.6 | C.ルメール | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 6 | 4 | 3 | ||
2014良 | 1 | 18 | 1 | 1.2 | ハープスター | 牝3 | 追込 | 18-18 | 32.9 | 川田 将雅 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2014良 |
2 | 12 | 2 | 7.4 | レッドリヴェール | 牝3 | 差し | 13-15 | 33.4 | 戸崎 圭太 | 55 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 1600m | 阪神 | 1 | 5 | 2 | ||
3 | 10 | 5 | 30.9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 差し | 12-12 | 33.8 | 岩田 康誠 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 2 | 4 | 3 | ||
2013良 | 1 | 7 | 7 | 18.0 | アユサン | 牝3 | 差し | 09-10 | 35.5 | C.デムーロ | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 3 | 5 | 1 | 2013良 |
2 | 14 | 2 | 4.5 | レッドオーヴァル | 牝3 | 差し | 15-14 | 35.1 | M.デムーロ | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 7 | 1 | 2 | ||
3 | 9 | 14 | 87.4 | プリンセスジャック | 牝3 | 差し | 13-14 | 35.6 | 福永 祐一 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 8 | 8 | 3 | ||
2012良 | 1 | 10 | 2 | 4.9 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 差し | 10-10 | 34.3 | 岩田 康誠 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 4 | 2 | 1 | 2012良 |
2 | 15 | 4 | 10.2 | ヴィルシーナ | 牝3 | 先行 | 04-04 | 35.1 | 内田 博幸 | 55 | クイーンカップ(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 11 | 3 | 9.7 | アイムユアーズ | 牝3 | 先行 | 07-06 | 34.9 | N.ピンナ | 55 | フィリーズレビュー(G2) | 1400m | 阪神 | 1 | 1 | 3 | ||
2011良 | 1 | 8 | 2 | 3.8 | マルセリーナ | 牝3 | 追込 | 15-16 | 34.3 | 安藤 勝己 | 55 | エルフィンステークス(OP) | 1600m | 京都 | 1 | 2 | 1 | 2011良 |
2 | 16 | 1 | 3.1 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 追込 | 15-17 | 34.3 | 池添 謙一 | 55 | クイーンカップ(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 17 | 4 | 7.4 | トレンドハンター | 牝3 | 追込 | 17-18 | 34.2 | 岩田 康誠 | 55 | フラワーカップ(G3) | 1800m | 阪神 | 1 | 5 | 3 | ||
2010良 | 1 | 9 | 1 | 2.8 | アパパネ | 牝3 | 先行 | 05-04 | 34.1 | 蛯名 正義 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2010良 |
2 | 8 | 3 | 9.9 | オウケンサクラ | 牝3 | 逃げ | 01-01 | 34.5 | 安藤 勝己 | 55 | フラワーカップ(G3) | 1800m | 中山 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 11 | 11 | 29.1 | エーシンリターンズ | 牝3 | 先行 | 03-02 | 34.3 | 福永 祐一 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 3 | 8 | 3 | ||
2009良 | 1 | 9 | 1 | 1.2 | ブエナビスタ | 牝3 | 追込 | 16-16 | 33.3 | 安藤 勝己 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 1 | 2009良 |
2 | 18 | 2 | 14.4 | レッドディザイア | 牝3 | 差し | 12-12 | 33.7 | 四位 洋文 | 55 | エルフィンステークス(OP) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 15 | 5 | 25.2 | ジェルミナル | 牝3 | 差し | 14-14 | 33.8 | 福永 祐一 | 55 | チューリップ賞(G3) | 1600m | 阪神 | 5 | 3 | 3 |
桜花賞過去10年のレース動画
桜花賞の過去10年のレースを
動画で見ておきましょう。
2021年・桜花賞(第81回)
2020年・桜花賞(第80回)
2019年・桜花賞(第79回)
2018年・桜花賞(第78回)
2017年・桜花賞(第77回)
2016年・桜花賞(第76回)
2015年・桜花賞(第75回)
2014年・桜花賞(第74回)
2013年・桜花賞(第73回)
2012年・桜花賞(第72回)
2011年・桜花賞(第71回)
2010年・桜花賞(第70回)
2009年・桜花賞(第69回)
下の記事では桜花賞のレース傾向や
得意な騎手などを解説しています。
レース予想にぜひお読みくださいね。