天皇賞は秋の中距離王決定戦!
舞台となる東京芝2000mコースは
改修があり外枠の先行馬にとっては
大きな不利となるようです。
また前走レースは毎日王冠が王道で
非常に深いつながりがあると
言われています。
過去10年のデータを見ると
毎日王冠を走った馬が秋の天皇賞で
5勝、2着3回、3着4回と
圧倒的な結果を残しています。
そこで今回天皇賞秋の
過去10年のデータ&レース動画を
まとめてみました。
ぜひ参考にして下さい。
天皇賞秋過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 良 | 1 | 5 | 3 | 3.4 | エフフォーリア | 牡3 | 先行 | 06-06 | 33.2 | 横山 武史 | 56 | 優駿牝馬(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2021 良 |
2 | 1 | 1 | 2.5 | コントレイル | 牡4 | 先行 | 08-08 | 33 | 福永 祐一 | 58 | 大阪杯(G1) | 2000m | 阪神 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 9 | 2 | 2.8 | グランアレグリア | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 33.8 | C.ルメール | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 3 | ||
2020良 | 1 | 9 | 1 | 1.4 | アーモンドアイ | 牡5 | 先行 | 03-04 | 33.1 | C.ルメール | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 6 | 5 | 17.4 | フィエールマン | 牡5 | 差し | 09-10 | 32.7 | 福永 祐一 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 7 | 2 | 4.4 | クロノジェネシス | 牡4 | 差し | 09-09 | 32.8 | 北村 友一 | 56 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 1 | 2 | 3 | ||
2019良 | 1 | 2 | 1 | 1.6 | アーモンドアイ | 牡4 | 先行 | 06-05 | 33.8 | C.ルメール | 56 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 3 | 1 | 1 | 2019良 |
2 | 9 | 3 | 9.5 | ダノンプレミアム | 牡4 | 逃げ | 05-03 | 34.5 | 川田 将雅 | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 16 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 6 | 20 | アエロリット | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 34.8 | 戸崎 圭太 | 56 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 2 | 2 | 3 | ||
2018良 | 1 | 4 | 2 | 3.1 | レイデオロ | 牡4 | 先行 | 05-05 | 33.6 | C.ルメール | 58 | 産経賞オールカマー(G2) | 2200m | 中山 | 1 | 1 | 1 | 2018良 |
2 | 9 | 4 | 9.6 | サングレーザー | 牡4 | 先行 | 07-07 | 33.4 | J.モレイラ | 58 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 10 | 6 | 12.8 | キセキ | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 川田 将雅 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 3 | 6 | 3 | ||
2017不良 | 1 | 7 | 1 | 3.1 | キタサンブラック | 牡5 | 先行 | 05-02 | 38.5 | 武 豊 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 9 | 1 | 1 | 2017不良 |
2 | 2 | 2 | 4.0 | サトノクラウン | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 38.6 | M.デムーロ | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 8 | 13 | 59.6 | レインボーライン | 牡4 | 先行 | 12-05 | 38.7 | 岩田 康誠 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 5 | 7 | 3 | ||
2016良 | 1 | 8 | 1 | 3.6 | モーリス | 牡5 | 先行 | 05-04 | 33.8 | R.ムーア | 58 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 2 | 1 | 1 | 2016良 |
2 | 12 | 7 | 13.0 | リアルスティール | 牡4 | 差し | 10-10 | 33.5 | M.デムーロ | 58 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 11 | 2 | 2 | ||
3 | 14 | 6 | 11.2 | ステファノス | 牡5 | 差し | 14-14 | 33.5 | 川田 将雅 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 5 | 2 | 3 | ||
2015良 | 1 | 8 | 1 | 3.4 | ラブリーデイ | 牡5 | 先行 | 04-04 | 33.7 | 浜中 俊 | 58 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 1 | 1 | 1 | 2015良 |
2 | 14 | 10 | 34.3 | ステファノス | 牡4 | 差し | 08-12 | 33.4 | 戸崎 圭太 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 7 | 6 | 2 | ||
3 | 16 | 6 | 11.7 | イスラボニータ | 牡4 | 差し | 11-10 | 33.6 | 蛯名 正義 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 3 | 7 | 3 | ||
2014良 | 1 | 4 | 5 | 11.0 | スピルバーグ | 牡5 | 差し | 14-12 | 33.7 | 北村 宏司 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 3 | 5 | 1 | 2014良 |
2 | 1 | 2 | 4.7 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 先行 | 03-03 | 34.4 | 戸崎 圭太 | 56 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 9 | 3 | 2 | ||
3 | 15 | 1 | 2.8 | イスラボニータ | 牡3 | 先行 | 03-03 | 34.4 | C.ルメール | 56 | セントライト記念(G2) | 2200m | 新潟 | 1 | 1 | 3 | ||
2013良 | 1 | 7 | 5 | 15.5 | ジャスタウェイ | 牡4 | 差し | 10-09 | 34.6 | 福永 祐一 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 2 | 6 | 1 | 2013良 |
2 | 9 | 1 | 2.0 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 逃げ | 02-02 | 35.8 | 岩田 康誠 | 56 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 6 | 3 | 4.7 | エイシンフラッシュ | 牡6 | 差し | 09-10 | 35.5 | M.デムーロ | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 4 | 3 | ||
2012良 | 1 | 12 | 5 | 16.6 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 差し | 12-12 | 33.1 | M.デムーロ | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 9 | 2 | 1 | 2012良 |
2 | 4 | 1 | 3.4 | フェノーメノ | 牡3 | 先行 | 04-04 | 33.8 | 蛯名 正義 | 56 | セントライト記念(G2) | 2200m | 中山 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 6 | 2 | 4.5 | ルーラーシップ | 牡5 | 差し | 15-15 | 33.1 | I.メンディザバル | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 2 | 2 | 3 | ||
2011良 | 1 | 12 | 7 | 33.3 | トーセンジョーダン | 牡5 | 差し | 10-11 | 34.2 | N.ピンナ | 58 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 1 | 1 | 1 | 2011良 |
2 | 7 | 2 | 5.7 | ダークシャドウ | 牡4 | 先行 | 08-07 | 34.7 | F.ベリー | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 8 | 6 | 8.2 | ペルーサ | 牡4 | 差し | 13-13 | 33.9 | 横山 典弘 | 58 | 天皇賞春(G1) | 3200m | 京都 | 8 | 4 | 3 | ||
2010稍重 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | ブエナビスタ | 牝4 | 先行 | 08-08 | 34.1 | C.スミヨン | 56 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 2010稍重 |
2 | 7 | 4 | 8.9 | ペルーサ | 牡3 | 追込 | 17-17 | 33.6 | 安藤 勝己 | 56 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 5 | 1 | 2 | ||
3 | 12 | 2 | 8.9 | アーネストリー | 牡5 | 先行 | 04-04 | 34.8 | 佐藤 哲三 | 58 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 1 | 1 | 3 | ||
2009良 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | カンパニー | 牡8 | 差し | 09-09 | 32.9 | 横山 典弘 | 58 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 4 | 1 | 2009良 |
2 | 2 | 7 | 31.4 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 先行 | 04-04 | 33.6 | 北村 宏司 | 58 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 5 | 6 | 2 | ||
3 | 7 | 1 | 2.1 | ウオッカ | 牝5 | 差し | 14-14 | 32.9 | 武 豊 | 56 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 2 | 1 | 3 | ||
2008良 | 1 | 14 | 1 | 2.7 | ウオッカ | 牝4 | 先行 | 07-07 | 34.4 | 武 豊 | 56 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 2 | 1 | 1 | 2008良 |
2 | 7 | 2 | 3.6 | ダイワスカーレット | 牝4 | 逃げ | 01-01 | 35.2 | 安藤 勝己 | 56 | 大阪杯(G2) | 2000m | 阪神 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 4.1 | ディープスカイ | 牡3 | 先行 | 05-05 | 34.5 | 四位 洋文 | 56 | 神戸新聞杯(G2) | 2400m | 阪神 | 1 | 1 | 3 |
天皇賞秋過去10年のレース動画
天皇賞秋の過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・天皇賞秋(第162回)
2020年・天皇賞秋(第161回)
2019年・天皇賞秋(第160回)
2018年・天皇賞秋(第158回)
2017年・天皇賞秋(第156回)
2016年・天皇賞秋(第154回)
2015年・天皇賞秋(第152回)
2014年・天皇賞秋(第150回)
2013年・天皇賞秋(第148回)
2012年・天皇賞秋(第146回)
2011年・天皇賞秋(第144回)
2010年・天皇賞秋(第142回)
2009年・天皇賞秋(第140回)
2008年・天皇賞秋(第138回)
天皇賞秋のレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!