3歳以上の牝馬のみが挑戦できる
春の女王戦・ヴィクトリアマイル。
そのヴィクトリアマイルの
ステップアップ競争に指定されている
阪神牝馬ステークスが4月に開催されます。
1958年に創設された
3歳以上の牝馬限定の重賞競争で
ヴィクトリアマイルを予想する上で
とても重要なレースとなっています。
今回はその阪神牝馬ステークスの
過去10年間のレース結果を
まとめてみました!
予想する上でぜひ
お役立てくださいませ☆
阪神牝馬ステークスの過去のデータ! 10年分の結果一覧
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 人気 | 着順 | 年度 |
2020 良 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | サウンドキアラ | 牡5 | 先行 | 05-05 | 33.7 | 松山 弘平 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 1 | 1 | 2020 |
2 | 15 | 6 | 14 | スカーレットカラー | 牡5 | 差し | 14-15 | 33.4 | 岩田 康誠 | 55 | 有馬記念(GⅠ) | 2500m | 中山 | 11 | 15 | 2020 | |
3 | 10 | 11 | 116.8 | ディメンシオン | 牡6 | 逃げ | 03-02 | 34.4 | 松田 大作 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 10 | 6 | 2020 | |
2019 良 | 1 | 8 | 4 | 11.7 | ミッキーチャーム | 牡4 | 逃げ | 03-02 | 33.4 | 川田 将雅 | 54 | 中山牝馬ステークス(GⅢ) | 1800m | 中京 | 2 | 14 | 2019 |
2 | 14 | 12 | 57.6 | アマルフィコースト | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 33.6 | 坂井 瑠星 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 13 | 3 | 2019 | |
3 | 12 | 9 | 34.7 | ミエノサクシード | 牡6 | 先行 | 05-04 | 33.3 | 川島 信二 | 54 | 京都金杯(GⅢ) | 1600m | 京都 | 11 | 3 | 2019 | |
2018良 | 1 | 11 | 4 | 8.4 | ミスパンテール | 牝4 | 先行 | 01-01 | 33.8 | 横山 典弘 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 1 | 4 | 2018 |
2 | 10 | 11 | 55.6 | レッドアヴァンセ | 牝5 | 先行 | 02-02 | 33.7 | 北村 友一 | 54 | ユートピアステークス(1600万) | 1600m | 阪神 | 3 | 1 | 2018 | |
3 | 3 | 1 | 2.4 | リスグラシュー | 牝4 | 差し | 08-07 | 33.3 | 武 豊 | 54 | 東京新聞杯 (GⅢ) | 1600m | 東京 | 3 | 1 | 2018 | |
2017重 | 1 | 6 | 1 | 2.2 | ミッキークイーン | 牝5 | 差し | 08-08 | 34 | 浜中 俊 | 55 | 有馬記念(GⅠ) | 2500m | 中山 | 7 | 5 | 2016 |
2 | 16 | 3 | 6 | アドマイヤリード | 牝4 | 差し | 14-11 | 34 | ルメール | 54 | 飛鳥ステークス(1600万) | 1800m | 京都 | 2 | 1 | 2017 | |
3 | 8 | 4 | 7.4 | ジュールポレール | 牝4 | 先行 | 05-05 | 34.6 | 幸 英明 | 54 | うずしおステークス(1600万) | 1600m | 阪神 | 1 | 1 | 2017 | |
2016良 | 1 | 7 | 2 | 2.8 | スマートレイアー | 牝6 | 逃げ | 01-01 | 34.2 | デムーロ | 54 | 東京新聞杯(GⅢ) | 1600m | 東京 | 5 | 1 | 2016 |
2 | 6 | 1 | 2.4 | ミッキークイーン | 牝4 | 差し | 09-09 | 33.3 | ルメール | 56 | ジャパンカップ(G1) 8着(0.3) | 2400m | 東京 | 3 | 8 | 2015 | |
3 | 9 | 5 | 14.3 | ウインプリメーラ | 牝6 | 先行 | 04-05 | 33.9 | 川田 将雅 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 3 | 3 | 2016 | |
2015稍重 | 1 | 4 | 4 | 9.8 | カフェブリリアント | 牝5 | 先行 | 05-04 | 34.4 | 福永 祐一 | 54 | 節分ステークス(1600万) | 1600m | 東京 | 6 | 1 | 2015 |
2 | 7 | 7 | 11.7 | ベルルミエール | 牝4 | 先行 | 02-02 | 34.7 | 川島 信二 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 4 | 10 | 2015 | |
3 | 12 | 3 | 5.7 | ウリウリ | 牝5 | 差し | 10-12 | 34.2 | 浜中 俊 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 1 | 5 | 2015 | |
2014良 | 1 | 4 | 1 | 2.2 | スマートレイアー | 牝4 | 追込 | 13-13 | 33.3 | 武 豊 | 54 | 大阪城ステークス(OP) | 1800m | 阪神 | 1 | 1 | 2014 |
2 | 6 | 3 | 6.4 | ウリウリ | 牝4 | 差し | 09-09 | 33.6 | 福永 祐一 | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 2 | 1 | 2014 | |
3 | 10 | 9 | 24.6 | ローブティサージュ | 牝4 | 差し | 04-04 | 34.2 | シュタルケ | 54 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 9 | 7 | 2014 | |
2013良 | 1 | 16 | 2 | 4.5 | サウンドオブハート | 牝4 | 差し | 08-08 | 33.6 | 池添 謙一 | 54 | 洛陽ステークス(OP) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 2013 |
2 | 15 | 4 | 13.5 | イチオクノホシ | 牝4 | 追込 | 13-14 | 33.2 | デムーロ | 54 | うずしおステークス(1600万) | 1400m | 阪神 | 1 | 3 | 2013 | |
3 | 4 | 7 | 21.5 | クィーンズバーン | 牝5 | 先行 | 01-01 | 33.7 | 藤岡 佑介 | 55 | 阪急杯(GⅢ) | 1400m | 阪神 | 7 | 13 | 2013 | |
2012良 | 1 | 15 | 11 | 55.1 | クィーンズバーン | 牝4 | 先行 | 01-01 | 35.5 | 藤岡 佑介 | 54 | うずしおステークス(1600万) | 1400m | 阪神 | 3 | 3 | 2012 |
2 | 10 | 2 | 4.6 | マルセリーナ | 牝4 | 差し | 07-07 | 34.6 | デムーロ | 56 | 阪神カップ(GⅡ) | 1400m | 阪神 | 12 | 11 | 2012 | |
3 | 7 | 4 | 6.6 | フミノイマージン | 牝6 | 差し | 12-12 | 34.3 | 太宰 啓介 | 54 | 東京新聞杯(GⅢ) | 1600m | 東京 | 9 | 4 | 2012 | |
2011良 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | カレンチャン | 牝4 | 先行 | 05-04 | 34.4 | 池添 謙一 | 55 | 山城ステークス(1600万) | 1200m | 京都 | 1 | 1 | 2011 |
2 | 16 | 7 | 13.2 | アンシェルブルー | 牝4 | 先行 | 06-04 | 34.5 | 蛯名 正義 | 55 | 洛陽ステークス(OP) | 1600m | 京都 | 4 | 5 | 2011 | |
3 | 4 | 3 | 5.6 | スプリングサンダー | 牝4 | 差し | 09-08 | 34.2 | 四位 洋文 | 55 | うずしおステークス(1600万) | 1400m | 阪神 | 8 | 1 | 2011 | |
2010良 | 1 | 7 | 9 | 23.7 | アイアムカミノマゴ | 牝4 | 差し | 07-07 | 34.2 | 秋山 真一郎 | 55 | オーロカップ(OP) | 1400m | 東京 | 3 | 1 | 2009 |
2 | 11 | 5 | 9.8 | プロヴィナージュ | 牝5 | 差し | 09-09 | 34.3 | 佐藤 哲三 | 55 | 六甲ステークス(OP) | 1600m | 阪神 | 4 | 3 | 2010 | |
3 | 1 | 10 | 25.1 | カノヤザクラ | 牝6 | 差し | 09-09 | 34.4 | 小牧 太 | 55 | 高松宮記念(GⅠ) | 1200m | 中京 | 12 | 15 | 2010 | |
2009良 | 1 | 12 | 7 | 19.9 | ジョリーダンス | 牝8 | 10-11 | 33.6 | 四位 洋文 | 55 | 阪急杯(GⅢ) | 1400m | 阪神 | 9 | 6 | 2009 | |
2 | 8 | 3 | 10.2 | ザレマ | 牝5 | 06-05 | 34.2 | 安藤 勝己 | 55 | 中山牝馬ステークス(GⅢ) | 1800m | 中山 | 1 | 4 | 2009 | ||
3 | 15 | 4 | 12.8 | オディール | 牝4 | 04-04 | 34.6 | 岩田 康誠 | 55 | 京都牝馬ステークス(GⅢ) | 1400m | 京都 | 4 | 5 | 2009 |
過去10年のレース結果は
上記の通りです。
ぜひ今年のレース予想の
参考にしてください!
ちなみに…
阪神牝馬ステークスが開催される
阪神競馬場の1600mは、
向正面半ばよりやや左からスタートする
外回りのコースとなっています。
桜花賞や阪神JF、朝日杯FSも
このコースでレースが行われます。
コーナーがゆったりしていること、
直線の距離は474mと長く
坂もあることから、
横一直線になりやすく、
差しや追込が決まりやすいと
言われています。
阪神牝馬ステークスの過去10年のレース動画
ここからは
過去10年のレース動画を
ご紹介します。
過去のレースでは
どんなレース展開だったのか
こちらでぜひ確認してください。
2020年・阪神牝馬ステークス(第63回)
2020/04/11 第63回 阪神牝馬S(GⅡ)【サウンドキアラ】
2019年・阪神牝馬ステークス(第62回)
【競馬】19/4/6 第62回 サンケイスポーツ杯阪神牝馬S<ウオッカ追悼競走>(GⅡ/阪神・芝1600m ラジオ実況版)
2018年・阪神牝馬ステークス(第61回)
2017年・阪神牝馬ステークス(第60回)
2016年・阪神牝馬ステークス(第59回)
2015年・阪神牝馬ステークス(第58回)
2014年・阪神牝馬ステークス(第57回)
2013年・阪神牝馬ステークス(第56回)
2012年・阪神牝馬ステークス(第55回)
2011年・阪神牝馬ステークス(第54回)
2010年・阪神牝馬ステークス(第53回)
2009年・阪神牝馬ステークス(第52回)
またこの他にも
阪神牝馬ステークスのレース傾向
についてまとめている記事があるので
合わせてご紹介します!
レース傾向や有利な馬についても
解説してますのでぜひ参考にして下さい。