神戸新聞杯は菊花賞のトライアルレース、
出走権がかかった大切な一戦になります。
神戸新聞杯の過去10年のレース結果で
1~3着となっている30頭に着目して
見てみると、前走レースでも1~3着と
好走しているのが20頭となっています。
30頭中17頭が前走で日本ダービーに
出走していますから、名馬揃いです。
また、神戸新聞杯で過去10年間で1着に
なっているのは、1番人気が7回と
人気&実力ともに揃った馬ですね。
脚質としては、先行馬が有利だと
言えそうです。
そこで今回、神戸新聞杯の過去10年の
データについてまとめてみましたので、
レース予想の参考にお役立てください。
神戸新聞杯過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021 不良 | 1 | 5 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 差し | 09-09 | 35.6 | 吉田 隼人 | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 9 | 1 | 2021 不良 |
2 | 7 | 5 | 26.5 | レッドジェネシス | 牡3 | 差し | 07-06 | 35.9 | 藤岡 康太 | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 11 | 13 | 2 | ||
3 | 4 | 8 | 41.1 | モンテディオ | 牡3 | 逃げ | 02-02 | 36.8 | 池添 謙一 | 56 | ルスツ特別 | 2600m | 札幌 | 1 | 2 | 3 | ||
2020 良 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | コントレイル | 牡3 | 先行 | 08-06 | 35.6 | 福永 祐一 | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2020 良 |
2 | 18 | 3 | 20.3 | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 差し | 15-16 | 35.4 | 池添 謙一 | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 10 | 2 | ||
3 | 5 | 14 | 112.7 | ロバートソンキー | 牡3 | 差し | 13-10 | 35.7 | 伊藤 工真 | 56 | 3歳上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 新潟 | 2 | 1 | 3 | ||
2019 良 | 1 | 3 | 1 | 1.4 | サートゥルナーリア | 牡3 | 逃げ | 02-01 | 32.3 | C.ルメール | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 1 | 1 | 2019 良 |
2 | 5 | 2 | 2.6 | ヴェロックス | 牡3 | 逃げ | 04-03 | 32.5 | 川田 将雅 | 56 | 東京優駿(G1) | 2400m | 福島 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 8 | 3 | 13.2 | ワールドプレミア | 牡3 | 差し | 06-06 | 32.3 | 武 豊 | 56 | 若葉ステークス | 2000m | 阪神 | 2 | 2 | 3 | ||
2018 良 | 1 | 3 | 2 | 2.7 | ワグネリアン | 牡3 | 先行 | 06-05 | 34.2 | 藤岡 康太 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 5 | 1 | 2018 良 |
2 | 2 | 3 | 4.6 | エタリオウ | 牡3 | 差し | 10-09 | 33.9 | M.デムーロ | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 13 | 2 | ||
3 | 6 | 6 | 16.7 | メイショウテッコン | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 松山 弘平 | 56 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 福島 | 1 | 2 | 3 | ||
2017 良 | 1 | 8 | 1 | 2.2 | レイデオロ | 牡3 | 先行 | 03-03 | 34.1 | C.ルメール | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 2 | 1 | 2017 良 |
2 | 5 | 2 | 3.5 | キセキ | 牡3 | 差し | 09-10 | 33.9 | M.デムーロ | 56 | 信濃川特別(1000万下) | 1200m | 中山 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 2 | 3 | 6.9 | サトノアーサー | 牡3 | 先行 | 05-05 | 34.4 | 川田 将雅 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 10 | 5 | 3 | ||
2016 良 | 1 | 14 | 1 | 1.2 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 先行 | 08-08 | 34.2 | C.ルメール | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 2 | 1 | 2016 良 |
2 | 15 | 6 | 27.4 | ミッキーロケット | 牡3 | 差し | 11-11 | 34.0 | 和田 竜二 | 56 | HTB賞(1000万) | 2000m | 札幌 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 12 | 4 | 19.0 | レッドエルディスト | 牡3 | 差し | 12-11 | 34.5 | 四位 洋文 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 9 | 8 | 3 | ||
2015 良 | 1 | 6 | 3 | 8.0 | リアファル | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 34.1 | C.ルメール | 56 | マレーシアカップ(1600万) | 2000m | 中京 | 1 | 5 | 1 | 2015 良 |
2 | 5 | 1 | 1.9 | リアルスティール | 牡3 | 先行 | 08-08 | 34.0 | 福永 祐一 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 9 | 7 | 21.5 | トーセンバジル | 牡3 | 差し | 14-13 | 34.1 | 四位 洋文 | 56 | 白百合ステークス(OP) | 1800m | 京都 | 4 | 2 | 3 | ||
2014 良 | 1 | 10 | 1 | 1.6 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 先行 | 13-04 | 35.1 | 横山 典弘 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 3 | 1 | 2014 良 |
2 | 11 | 8 | 58.1 | サウンズオブアース | 牡3 | 先行 | 11-07 | 34.9 | 藤岡 佑介 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 11 | 11 | 2 | ||
3 | 2 | 9 | 63.6 | トーホウジャッカル | 牡3 | 差し | 07-09 | 34.8 | 酒井 学 | 56 | 玄海特別(1000万) | 2000m | 小倉 | 2 | 3 | 3 | ||
2013 良 | 1 | 10 | 1 | 1.4 | エピファネイア | 牡3 | 先行 | 09-04 | 34.3 | 福永 祐一 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 3 | 1 | 2013 良 |
2 | 15 | 7 | 33.6 | マジェスティハーツ | 牡3 | 追込 | 17-18 | 33.6 | 森 一馬 | 56 | 長久手特別(1000万) | 1600m | 中京 | 1 | 4 | 2 | ||
3 | 4 | 2 | 7.3 | サトノノブレス | 牡3 | 先行 | 05-04 | 34.8 | 岩田 康誠 | 56 | 信濃川特別(1000万) | 2000m | 新潟 | 2 | 1 | 3 | ||
2012 良 | 1 | 14 | 1 | 2.3 | ゴールドシップ | 牡3 | 先行 | 08-06 | 34.5 | 内田 博幸 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 5 | 2 | 1 | 2012 良 |
2 | 6 | 8 | 40.8 | ロードアクレイム | 牡3 | 差し | 11-10 | 34.7 | 福永 祐一 | 56 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 福島 | 8 | 7 | 2 | ||
3 | 11 | 2 | 2.8 | マウントシャスタ | 牡3 | 差し | 08-09 | 35.1 | 川田 将雅 | 56 | 宝塚記念(G1) | 2200m | 阪神 | 5 | 12 | 3 | ||
2011 良 | 1 | 7 | 1 | 1.7 | オルフェーヴル | 牡3 | 先行 | 05-05 | 32.8 | 池添 謙一 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 4 | 1 | 2011 良 |
2 | 5 | 2 | 4.5 | ウインバリアシオン | 牡3 | 先行 | 07-05 | 33.2 | 安藤 勝己 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 10 | 2 | ||
3 | 11 | 3 | 6.4 | フレールジャック | 牡3 | 先行 | 07-07 | 33.3 | 福永 祐一 | 56 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 中山 | 1 | 2 | 3 | ||
2010 良 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | ローズキングダム | 牡3 | 先行 | 05-06 | 33.3 | 武 豊 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 5 | 1 | 2010 良 |
2 | 5 | 1 | 1.9 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 先行 | 05-06 | 33.3 | 内田 博幸 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | 1 | 5 | 12.7 | ビッグウィーク | 牡3 | 先行 | 03-03 | 34.1 | 川田 将雅 | 56 | 玄海特別(1000万) | 2000m | 小倉 | 1 | 1 | 3 | ||
2009 良 | 1 | 4 | 7 | 24.0 | イコピコ | 牡3 | 差し | 09-09 | 33.7 | 四位 洋文 | 56 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 1800m | 福島 | 4 | 3 | 1 | 2009 良 |
2 | 13 | 3 | 3.9 | リーチザクラウン | 牡3 | 逃げ | 01-01 | 34.8 | 武 豊 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 2 | 5 | 2 | ||
3 | 11 | 5 | 17.1 | セイウンワンダー | 牡3 | 先行 | 04-03 | 34.7 | 福永 祐一 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 13 | 3 | 3 | ||
2008 良 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | ディープスカイ | 牡3 | 先行 | 05-05 | 35.1 | 四位 洋文 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2008 良 |
2 | 10 | 3 | 5.8 | ブラックシェル | 牡3 | 差し | 09-10 | 34.7 | 武 豊 | 56 | 日本ダービー(G1) | 2400m | 東京 | 3 | 6 | 2 | ||
3 | 12 | 2 | 4.2 | オウケンブルースリ | 牡3 | 差し | 16-13 | 34.5 | 内田 博幸 | 56 | 阿賀野川特別(1000万) | 2200m | 新潟 | 1 | 1 | 3 |
神戸新聞杯過去10年のレース動画
神戸新聞杯の過去10年のレースを
ここで動画で見ておきましょう。
2021年・神戸新聞杯(第69回)
2020年・神戸新聞杯(第68回)
2019年・神戸新聞杯(第67回)
2018年・神戸新聞杯(第66回)
2017年・神戸新聞杯(第65回)
2016年・神戸新聞杯(第64回)
2015年・神戸新聞杯(第63回)
2014年・神戸新聞杯(第62回)
2013年・神戸新聞杯(第61回)
2012年・神戸新聞杯(第60回)
2011年・神戸新聞杯(第59回)
2010年・神戸新聞杯(第58回)
2009年・神戸新聞杯(第57回)
2008年・神戸新聞杯(第56回)
下の記事では神戸新聞杯の
レース傾向を解説しています。
歴代レースの血統&脚質について
まとめていますので予想にお役立て下さい。