マイルチャンピオンシップは
春に行われる安田記念とともに
マイル(1600m)のチャンピオン決定戦
と位置付けられているレースです。
過去10年のレース結果を見ると
ほぼ4歳から6歳までが3着までを
占めています。
またマイルチャンピオンシップ1~3着馬の
半数が前走にスワンステークス、もしくは
富士ステークスを走っていることが
過去のデータよりわかります。
そこで今回マイルチャンピオンシップの
過去10年のデータ&レース動画を
まとめてみました。
ぜひ参考にして下さい。
- マイルチャンピオンシップ過去データ10年の結果
- マイルチャンピオンシップ過去10年のレース動画
- 2021年・マイルチャンピオンシップ(第38回)
- 2020年・マイルチャンピオンシップ(第37回)
- 2019年・マイルチャンピオンシップ(第36回)
- 2018年・マイルチャンピオンシップ(第35回)
- 2017年・マイルチャンピオンシップ(第34回)
- 2016年・マイルチャンピオンシップ(第33回)
- 2015年・マイルチャンピオンシップ(第32回)
- 2014年・マイルチャンピオンシップ(第31回)
- 2013年・マイルチャンピオンシップ(第30回)
- 2012年・マイルチャンピオンシップ(第29回)
- 2011年・マイルチャンピオンシップ(第28回)
- 2010年・マイルチャンピオンシップ(第27回)
- 2009年・マイルチャンピオンシップ(第26回)
- 2008年・マイルチャンピオンシップ(第25回)
マイルチャンピオンシップ過去データ10年の結果
年度 | 着順 | 馬番 | 人気 | オッズ | 馬名 | 性齡 | 脚質 | 通過 | 上3F | 騎手名 | 斤量 | 前走 | 距離 | 場所 | 着順 | 人気 | 着順 | 年度 |
2021良 | 1 | 12 | 1 | 1.7 | グランアレグリア | 牡5 | 先行 | 12-08 | 32.7 | C.ルメール | 55 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 3 | 2 | 1 | 2021良 |
2 | 3 | 2 | 4.6 | シュネルマイスター | 牡3 | 先行 | 08-08 | 32.9 | 横山 武史 | 56 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 13 | 5 | 16.1 | ダノンザキッド | 牡3 | 先行 | 08-08 | 33 | 川田 将雅 | 56 | 富士ステークス(G2) | 1600m | 東京 | 4 | 2 | 3 | ||
2020良 | 1 | 4 | 1 | 1.6 | グランアレグリア | 牡4 | 先行 | 05-05 | 33.2 | C.ルメール | 55 | スプリンターズステークス(G1) | 1200m | 中山 | 1 | 1 | 1 | 2020良 |
2 | 8 | 3 | 8.8 | インディチャンプ | 牡5 | 先行 | 07-05 | 33.2 | 福永 祐一 | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 7 | 5 | 11.1 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 逃げ | 03-02 | 33.6 | 川田 将雅 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 3 | 2 | 3 | ||
2019良 | 1 | 5 | 3 | 6.4 | インディチャンプ | 牡4 | 先行 | 04-05 | 33.9 | 池添 謙一 | 57 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 3 | 3 | 1 | 2019良 |
2 | 14 | 1 | 2.4 | ダノンプレミアム | 牡4 | 逃げ | 04-03 | 34.2 | 川田 将雅 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 7 | 6 | 17.6 | ベルシアンナイト | 牡5 | 差し | 10-12 | 33.7 | O.マーフィー | 57 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 4 | 4 | 3 | ||
2018良 | 1 | 1 | 5 | 8.7 | ステルヴィオ | 牡3 | 先行 | 04-05 | 34.1 | W.ビュイック | 56 | 毎日王冠(GII) | 1800m | 東京 | 2 | 3 | 1 | 2018良 |
2 | 2 | 3 | 6.5 | ペルシアンナイト | 牡4 | 先行 | 07-07 | 33.9 | M.デムーロ | 57 | 富士ステークス(GIII) | 1600m | 東京 | 5 | 4 | 2 | ||
3 | 3 | 4 | 6.6 | アルアイン | 牡4 | 逃げ | 02-02 | 34.5 | 川田 将雅 | 57 | 天皇賞(秋)(GI) | 2000m | 東京 | 4 | 5 | 3 | ||
2017稍重 | 1 | 18 | 4 | 8.8 | ペルシアンナイト | 牡3 | 差し | 15-13 | 33.9 | M.デムーロ | 56 | 富士S(GIII) | 1600m | 東京 | 5 | 2 | 1 | 2017稍重 |
2 | 11 | 2 | 4.2 | エアスピネル | 牡4 | 先行 | 07-06 | 34.6 | R.ムーア | 57 | 富士S(GIII) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 7 | 15.0 | サングレーザー | 牡3 | 差し | 10-09 | 34.4 | 福永 祐一 | 56 | スワン(GII) | 1400m | 京都 | 1 | 2 | 3 | ||
2016良 | 1 | 16 | 3 | 5.9 | ミッキーアイル | 牡5 | 逃げ | 01-01 | 35.6 | 浜中 俊 | 57 | スプリンターズステークス(G1) | 1200m | 中山 | 2 | 2 | 1 | 2016良 |
2 | 8 | 2 | 4.8 | イスラボニータ | 牡5 | 先行 | 06-05 | 35.0 | C.ルメール | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 15 | 7 | 14.0 | ネオリアリズム | 牡5 | 逃げ | 02-02 | 35.6 | R.ムーア | 57 | 札幌記念(G2) | 2000m | 札幌 | 1 | 5 | 3 | ||
2015良 | 1 | 16 | 4 | 5.7 | モーリス | 牡4 | 先行 | 09-08 | 33.1 | R.ムーア | 57 | 安田記念(G1) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2015良 |
2 | 10 | 2 | 5.1 | フィエロ | 牡6 | 先行 | 08-08 | 33.3 | M.デムーロ | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 2 | 1 | 2 | ||
3 | 5 | 1 | 3.2 | イスラボニータ | 牡4 | 差し | 12-13 | 33.0 | 蛯名 正義 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 3 | 6 | 3 | ||
2014良 | 1 | 12 | 8 | 18.1 | ダノンシャーク | 牡6 | 差し | 11-10 | 34.1 | 岩田 康誠 | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 7 | 1 | 1 | 2014良 |
2 | 8 | 3 | 5.6 | フィエロ | 牡5 | 先行 | 07-06 | 34.4 | 福永 祐一 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 3 | 9 | 18.6 | グランデッツァ | 牡5 | 先行 | 03-03 | 34.8 | 秋山 真一郎 | 57 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 5 | 2 | 3 | ||
2013良 | 1 | 5 | 2 | 4.7 | トーセンラー | 牡5 | 差し | 15-14 | 33.3 | 武 豊 | 57 | 京都大賞典(G2) | 2400m | 京都 | 3 | 2 | 1 | 2013良 |
2 | 4 | 3 | 7.5 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 先行 | 03-04 | 34.1 | 蛯名 正義 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 2 | 4 | 2 | ||
3 | 13 | 1 | 3.8 | ダノンシャーク | 牡5 | 先行 | 08-06 | 34.1 | 福永 祐一 | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 3 | ||
2012稍重 | 1 | 1 | 4 | 10.5 | サダムパテック | 牡4 | 先行 | 06-07 | 34.1 | 武 豊 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 8 | 10 | 1 | 2012稍重 |
2 | 7 | 1 | 4.0 | グランプリボス | 牡4 | 先行 | 08-08 | 34.0 | 内田 博幸 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 1 | 3 | 2 | ||
3 | 17 | 5 | 11.1 | ドナウブルー | 牝4 | 先行 | 08-08 | 34.1 | C.スミヨン | 55 | 府中牝馬ステークス(G3) | 1800m | 東京 | 3 | 1 | 3 | ||
2011稍重 | 1 | 5 | 5 | 9.8 | エイシンアポロン | 牡4 | 先行 | 05-04 | 34.9 | 池添 謙一 | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 1 | 1 | 2011稍重 |
2 | 1 | 11 | 32.6 | フィフスペトル | 牡5 | 先行 | 03-02 | 35.1 | 横山 典弘 | 57 | スプリンターズステークス(G1) | 1200m | 中山 | 6 | 6 | 2 | ||
3 | 13 | 4 | 8.4 | サプレザ | 牝6 | 差し | 12-13 | 34.7 | C.ルメール | 55 | Sun Chariot Stakes(G1) | 1 | 3 | |||||
2010良 | 1 | 13 | 13 | 52.4 | エーシンフォワード | 牡5 | 先行 | 08-07 | 34.3 | 岩田 康誠 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 8 | 1 | 1 | 2010良 |
2 | 8 | 1 | 3.7 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 追込 | 16-17 | 33.6 | C.スミヨン | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 15 | 6 | 12.6 | ゴールスキー | 牡3 | 先行 | 08-07 | 34.4 | 福永 祐一 | 56 | 清水ステークス(1600万) | 1600m | 京都 | 1 | 1 | 3 | ||
2009良 | 1 | 4 | 1 | 2.3 | カンパニー | 牡8 | 先行 | 07-07 | 33.5 | 横山 典弘 | 57 | 天皇賞秋(G1) | 2000m | 東京 | 1 | 5 | 1 | 2009良 |
2 | 13 | 14 | 39.8 | マイネルファルケ | 牡4 | 逃げ | 01-01 | 34.7 | 和田 竜二 | 57 | 富士ステークス(G3) | 1600m | 東京 | 9 | 5 | 2 | ||
3 | 15 | 2 | 8.7 | サプレザ | 牝4 | 先行 | 01-01 | 34.0 | O.ペリエ | 55 | Sun Chariot Stakes(G1) | 1 | 3 | |||||
2008良 | 1 | 7 | 4 | 10.6 | ブルーメンブラット | 牝5 | 差し | 12-10 | 33.9 | 吉田 豊 | 55 | 府中牝馬ステークス(G3) | 1800m | 東京 | 1 | 4 | 1 | 2008良 |
2 | 17 | 1 | 2.3 | スーパーホーネット | 牡5 | 差し | 14-13 | 33.9 | 藤岡 佑介 | 57 | 毎日王冠(G2) | 1800m | 東京 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 10 | 26.5 | ファイングレイン | 牡5 | 先行 | 08-05 | 34.4 | 幸 英明 | 57 | スワンステークス(G2) | 1400m | 京都 | 5 | 7 | 3 |
マイルチャンピオンシップ過去10年のレース動画
マイルチャンピオンシップの過去レースを
動画で確認しておきましょう。
2021年・マイルチャンピオンシップ(第38回)
2020年・マイルチャンピオンシップ(第37回)
2019年・マイルチャンピオンシップ(第36回)
2018年・マイルチャンピオンシップ(第35回)
馬好き美容師
ビューイックの手綱捌きが光ったレースですね♪
2017年・マイルチャンピオンシップ(第34回)
2016年・マイルチャンピオンシップ(第33回)
2015年・マイルチャンピオンシップ(第32回)
2014年・マイルチャンピオンシップ(第31回)
2013年・マイルチャンピオンシップ(第30回)
2012年・マイルチャンピオンシップ(第29回)
2011年・マイルチャンピオンシップ(第28回)
2010年・マイルチャンピオンシップ(第27回)
2009年・マイルチャンピオンシップ(第26回)
2008年・マイルチャンピオンシップ(第25回)
マイルチャンピオンシップのレース傾向や
過去の歴代のレースを紹介しています。
⇒マイルチャンピオンシップの傾向は? 血統や脚質について紹介!
レース予想に
こちらの記事も合わせてご覧ください!